| Öğrenci Sayısı * : | 76 |
|---|
| |
| Uluslararası Öğrenci Sayısı * : | 0 |
|---|
| |
| Akademik Personel Sayısı * : | 3 |
|---|
| |
| Mezun Öğrenci Sayısı : | 01.01.2025 - 31.12.2025 arası 13 |
|---|
| |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 25 |
|---|
| |
| Eğiticilerin Eğitimi Programına Katılan Akademik Personel Sayıları | 3 |
|---|
| |
| İdari Personel Sayısı : | 0 |
|---|
| |
| Tamamlanan Proje Sayıları | 0 |
|---|
| |
| Bölgesel Kalkınma Odaklı Proje Bilgileri : | 0 |
|---|
| |
| Üniversite-Özel Sektör İşbirliğiyle Düzenlenen Faaliyet Sayısı : | 0 |
|---|
| |
| Toplam Değişim Programı Verileri : | 0 |
|---|
| |
| Memnuniyet Anketi Sonuçları : | 0 |
|---|
| |
| 2209 Öğrenci Proje Sayıları : | 0 |
|---|
Son Güncelleme Tarihi:13.03.2026