| Program | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Öğretim Görevlisi | Toplam |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | - | - | - | 2 | 2 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | - | - | - | 3 | 3 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Çevre Temizliği ve Denetimi | - | - | - | 1 | 1 |
| Genel Toplam | - | - | 2 | 7 | 9 |
ÖĞRENCİ SAYISI
| Program | Kadın | Erkek | Toplam |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | 34 | 83 | 117 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 62 | 49 | 111 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | 19 | 71 | 90 |
| Bahçe Tarımı | - | 3 | 3 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | - | 1 | 1 |
| TOPLAM | 115 | 207 | 322 |
İDARİ PERSONEL SAYISI
| Yüksekokul Sekreteri | Mühendis | Tekniker | Teknisyen | Bilgisayar İşletmeni | Memur | Hizmetli | Koruma Güvenlik Personeli | Temizlik Personeli | Toplam |
| 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 5 | 3 | 17 |
Son Güncelleme Tarihi:19.04.2025