ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınıf | K | E | Toplam |
---|
Türkçe Hazırlık | | | |
1 | 77 | 81 | 158 |
2 | 93 | 58 | 151 |
3 | 74 | 74 | 148 |
4 | 51 | 51 | 100 |
5 | 50 | 43 | 93 |
6 | 41 | 24 | 65 |
Toplam | 384 | 331 | 715 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğretim Üyesi | Arş. Gör. | Toplam |
---|
Temel Tıp Bilimleri | 4 | 8 | 10 | 13 | 35 |
Dahili Tıp Bilimleri | 1 | 9 | 12 | - | 22 |
Cerrahi Tıp Bilimleri
| 3 | 3 | 20 | 2 | 28 |
Toplam | 12 | 13 | 47 | 15 | 83 |
PERSONEL SAYILARI
Unvan | Sınıfı | Sayı |
---|
Fakülte Sekreteri | GİH | 1 |
Özel Kalem | YH | 1 |
Özlük İşleri | GİH | 2 |
Muhasebe | TH | 2 |
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi | GİH | 1 |
Öğrenci İşleri | GİH | 3 |
Bölüm Sekreteri | GİH | 2 |
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma Etik Kurul | GİH | 1 |
Aziz Sancar Araştırma Laboratuvarı | TH | 1 |
Elektrik/Elektronik İşlemler | GİH | 1 |
Temizlik Görevlisi | 4/D | 3 |
Destek Personeli | GİH | 2 |
Hizmetli | YH | 1 |
Güvenlik | 4/D | 2 |
Toplam | | 23 |
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIF | Kadın | Erkek |
---|
Hazırlık | - | - |
1 | 4 | 5 |
2 | 1 | - |
3 | 1 | - |
4 | - | 2 |
5 | 1 | - |
6 | 1 | 2 |
Toplam | 8 | 9 |
Son Güncelleme Tarihi:23.05.2025