| Eğitim Öğretim Ortamı | Sayısı (adet) | Kapasitesi (Kişi) |
| Amfi tipi derslik | 3 | 51-75 |
| Aktif ve işbirlikli öğrenmeye olanak sağlayan esnek öğrenme ortamı |
3 |
26-50 |
| Sabit oturma düzenine sahip derslik | 33 | 26-50 |
| Yaratıcı Drama Dersliği | 1 | 25-45 |
| Bilgisayar Laboratuvarı | 2 | 26-50 |
| Diğer Laboratuvarlar (Fen, Matematik vb.) |
4 |
26-50 |
| Atölye | 5 | 26-50 |
| Bireysel enstrüman çalışma odası | 14 | 1 |
| Bireyle Psikolojik Danışma Uygulama Odası |
10 |
2 |
| Grupla Psikolojik Danışma ve Psikoeğitim Uygulama Odası |
2 |
9-12 |
| Fakülte Bünyesinde Öğrenci Kulüpleri Odası | 9 | 5 |
| Seminer Salonu | 4 | 20 |
| Bireysel ve Ortak Öğrenci Çalışma Alanları | 2 | 30 |
| Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü | - | - | - | - | - | - |
| Eğitim Bilimleri Bölümü | 5 | 11 | 2 | - | 2 | 20 |
| Güzel Sanatlar Eğitimi | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 16 |
| Özel Eğitim Bölümü | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 7 |
| Temel Eğitim Bölümü | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| Yabancı Diller Eğitimi Bölümü | - | - | 7 | - | 1 | 8 |
| Toplam | 22 | 28 | 26 | 9 | 12 | 97 |
Son Güncelleme Tarihi:04.05.2026