Fakültemiz Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A Destekleri
Fakültemiz Akademik Personellerinin Danışmanlıklarını Yaptığı, Öğrencilerimizin Yürütücülüğünü Yaptığı 5 Proje TÜBİTAK Desteği Aldı.
Proje Adı | Danışman Öğretim Üyesi | Proje Yürütücüsü Öğrenci | Program Adı |
Amanita Phalloides Mantarındaki Alfa Amanitin Düzeylerinin HPLC Yöntemiyle Ölçümü ve Yöresel Farklılıkların Saptanması | Prof. Dr. Ertuğrul KAYA | Ümmü Gülsüm KURU | Tubitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı |
Niğde İli'nde yetişen Amanita verna mantarındaki toksin düzeyinin HPLC yöntemi ile ölçümü | Prof. Dr. Ertuğrul KAYA | Mervenur ALBAYRAK | Tubitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı |
Deneysel ve teorik olarak Annexin A2’nin östrojen reseptör durumuna göre meme kanserindeki prognostik değerinin tartışılması | Doç.Dr Serpil ERŞAN | İnanç BÜYÜKBOZAT-Dönem-2 | Tubitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı |
Deneysel ve teorik olarak REVL3’ün HER2 pozitif veya HER2 negatif durumuna göre meme kanserindeki prognostik değerinin araştırılması | Doç.Dr. Durmuş AYAN | Salih YILMAZ- Dönem-2 | Tubitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yeme Davranışları ile Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması | Dr.Öğr. Üyesi Derya Deniz KANAN | Buse ÖZKAN- Dönem-2 | Tubitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı |
Son Güncelleme Tarihi : 15.04.2025