Akademik ve idari personel
| Bölüm Adı | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Gör. | Toplam |
1 | Bilgisayar Teknolojileri | -- | 1 | -- | 4 | 5 |
2 | Makine ve Metal Teknolojileri | -- | -- | -- | 3 | 3 |
3 | Elektrik ve Enerji | -- | -- | -- | 6 | 6 |
4 | Elektronik ve Otomasyon | -- | -- | -- | 3 | 3 |
5 | Gıda İşleme | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
6 | Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri | -- | -- | -- | 3 | 3 |
7 | Mimarlık ve Şehir Planlama | -- | 1 | -- | 8 | 9 |
8 | İnşaat | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | Veterinerlik | 1 | -- | 3 | 1 | 5 |
10 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | -- | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Toplam | 2 | 4 | 6 | 37 | 49 |
| Memur | -- | -- | -- | -- | 12 |
| Genel Toplam | 2 | 4 | 6 | 37 | 61 |
programlara göre güncel öğrenci sayıları
Program | Kadın | Erkek | Toplam |
Bilgisayar Programcılığı | 67 | 152 | 219 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 |
Elektrik | 2 | 168 | 170 |
Elektrik (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 0 | 0 | 0 |
Elektronik Teknolojisi | 5 | 165 | 170 |
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 76 | 36 | 112 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 |
Harita ve Kadastro | 65 | 104 | 169 |
Harita ve Kadastro (İ.Ö.) | 44 | 97 | 141 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 87 | 98 | 185 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö.) | 77 | 89 | 166 |
Makine | 3 | 137 | 140 |
Makine (İ.Ö.) | 0 | 1 | 1 |
Mobilya ve Dekorasyon | 3 | 24 | 27 |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | 7 | 126 | 133 |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 6 | 125 | 133 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 24 | 39 | 63 |
Tapu ve Kadastro | 57 | 44 | 101 |
*Süt ve Besi Hayvancılığı | 0 | 0 | 0 |
*Et ve Ürünleri Teknolojisi | 0 | 0 | 0 |
*Et ve Ürünleri Teknolojisi (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 |
*Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 0 | 0 | 0 |
*Sıhhi Tesisat | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 523 | 1405 | 1928 |
*Öğrenci alımı devam etmeyen programlar
Son Güncelleme Tarihi:12.12.2024