| 1 | Ders Kapsamı ve yönteminin tanıtımı, yerleşme kademelenmesi ve çalışma alanı ve ölçeği hakkında bilgilendirme, çalışma gruplarının organizasyonu | [1], [2], [3], [4] |
| 2 | Doğal, yapılaşmış ve sosyo-ekonomik çevre verilerinin analiz edilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 3 | Doğal, yapılaşmış ve sosyo-ekonomik çevre verilerinin analiz edilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 4 | Doğal, yapılaşmış ve sosyo-ekonomik çevre verilerinin analiz edilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 5 | Tüm analizlere ait altlık oluşturulması | [1], [2], [3], [4] |
| 6 | Analiz çalışmalarının sunumu | [1], [2], [3], [4] |
| 7 | Analiz çalışmalarının sunumu | [1], [2], [3], [4] |
| 8 | Sentez çalışmaları ve tasarım ilkelerinin oluşturulması | [1], [2], [3], [4] |
| 9 | Sentez çalışmaları ve tasarım ilkelerinin oluşturulması | [1], [2], [3], [4] |
| 10 | Tasarım süreci ve yerleşim planı çalışmalarına başlanması | [1], [2], [3], [4] |
| 11 | Tasarım süreci ve yerleşim planı çalışmalarına başlanması | [1], [2], [3], [4] |
| 12 | Sentez ve vaziyet planı çalışmalarının sunumu | [1], [2], [3], [4] |
| 13 | Jüri değerlendirmeleri doğrultusunda yerleşim planı çalışmalarının revize edilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 14 | Tasarım süreci ve yerleşim planının üçüncü boyuttaki yansımalarının teknik ifadesi | [1], [2], [3], [4] |
 | Loading… |
   |