| 1 | Ders malzemelerinin tanıtımı. Mimari çizim terimleri. (Teorik) | 1 [3-30], 11[1-4] |
| 2 | Mimari çizim dersine girişle ilgili basit çizimler | 1 [3-30], 11[4-9] |
| 3 | Bir daire içine çokgen çizimleri | 1 [3-30], 11[9-13] |
| 4 | Bir daire içine çokgen çizimleri | 1 [3-30], 11[13-19] |
| 5 | Ölçeklendirme ve ölçek çizgisi. | 1 [3-30], 11[19-23] |
| 6 | Plan çiziminde kullanılan çizgiler. Ölçü alma ve plan çizimine başlangıç | 1 [3-30], 11[23-26] |
| 7 | Örnek uygulama | 1 [3-30], 11[26-29] |
| 8 | Örnek uygulama | 1 [3-30], 11[29-35] |
| 9 | Örnek uygulama | 1 [3-30], 11[35-39] |
| 10 | Örnek uygulama | 1 [3-30], 11[40-47] |
| 11 | Teknik Gezi | 1 [3-30], 11[47-55] |
| 12 | Örnek uygulama | 1 [3-30], 11[55-59] |
| 13 | Örnek uygulama | 1 [3-30], 11[60-65] |
| 14 | Örnek uygulama | 1 [3-30], 11[66-69] |
 | Loading… |
   |