| 1 | İstatistiğin önemi ve kullanım alanlarını öğretmek |
| 2 | İstatistikte kullanılan verilerin sınıflandırmasını ve veri tiplerini öğretmek |
| 3 | İstatistikte kullanılan örnekleme yöntemlerini öğretmek |
| 4 | Verilere ilişkin merkezi eğilim ölçülerini (aritmetik ortalama, mod, medyan, tartılı ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama) öğretmek |
| 5 | Frekans tabloları oluşturmayı öğretmek |
| 6 | Verilere ilişkin dağılış ölçülerini (varyans, standart sapma, standart hata, değişim genişliği, varyasyon katsayısı) öğretmek |
| 7 | Olasılık hesaplamaları ve sonuçların yorumunu öğretmek |
| 8 | Kesikli olasılık dağılışlarını öğretmek (Binom ve Ki-kare) |
| 9 | Sürekli olasılık dağılışlarını öğretmek (Normal Dağılış ve özellikleri) |
| 10 | Güven aralıkları, hipotez testleri, T-testi ve Z-testini öğretmek |
| 11 | Regresyon katsayısını öğretmek |
| 12 | Korelasyon ve Belirtme katsayısını öğretmek |
| 13 | |