| 
			
				| 1 | Ekonomi biliminin tanımı, üretim faktörleri, piyasa-fiyat; talep fonksiyonu, talep kanunu, uzun dönemde talebi etkileyen etmenler, talep elastikiyeti, talep değişmesi ve kayması | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 2 | Arz fonksiyonu, arz kanunu, arzı etkileyen faktörler, tüketici tercihi | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 3 | Bütçe doğrusu, tüketici dengesi, bütçe doğrusunun kayması | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 4 | Kayıtsızlık eğrileri ve özellikleri, eş ürün eğrileri ve özellikleri, üretici dengesi | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 5 | Üretim maliyetleri; kısa ve uzun dönem üretim maliyetleri arasındaki farklar | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 6 | Fiyatların oluşumu | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 7 | Ara Sınav |  |  
				| 8 | Monopol piyasası | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 9 | Tekelci rekabet piyasası | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 10 | Eksik rekabet piyasası | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 11 | Monopollü rekabet piyasası | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 12 | Devletin tarımsal fiyatlara müdahalesi ve Türkiye'den örnekler | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 13 | Parasal olmayan ve parasal bir ekonomide genel dengenin özellikleri | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
				| 14 | Ekonomik Refah: Mal Piyasasında Optimum Dağılım (Malların Tüketiciler Arasında Optimum Dağıtımı) Faktör Piyasasında Optimum Dağılım (Üretim Faktörlerinin Mallar Arasında Optimum Dağılımı) | Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun. Ekonomiye Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011. Ertek, Tümay. Temel Ekonomi, İstanbul: BETA Basım, 2009. Özgüven, Ali. İktisat Bilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. |  
			
				|  | Loading… |  
		    |