| 1 | 1H NMR Spektroskopisi | [1], s 1-5 |
| 2 | Rezonans Olayı | [1], s 7-21 |
| 3 | Kimyasal Kayma | [1], s 25-81 |
| 4 | Spin-Spin Etkileşmesi | [1], s 93-140 |
| 5 | Bir Protonun Farklı Protonlarla Etkileşmesi | [1], s 141-154 |
| 6 | Spin Sistemleri | [1], s 165-194 |
| 7 | Kaydırıcı Reaktifler ve Çift Rezonas Olayı | [1], s 207-213 |
| 8 | Dinamik NMR Spektroskopisi | [1], s 221-226 |
| 9 | 13C NMR Spektroskopisi | [1], s 241-245 |
| 10 | Absorpsiyon ve Rezonans | [1], s 249-259 |
| 11 | Puls NMR Spektroskopisi | [1], s 263-296 |
| 12 | Organik Bileşiklerin 13C-NMR Kimyasal Kayma Değerleri | [1], s 311-341 |
| 13 | Çoklu Puls Deneyleri | [1], s 361-395 |
| 14 | İki Boyutlu (2D)-NMR Spektroskopisi | [1], s 401-445 |
 | Loading… |
   |