| 1 | BAŞLANGIÇ | [1], s. 2-40 |
| 2 | VERİLERİN DÜZENLENMESİ | [1], s. 40-88 |
| 3 | ORTALAMALAR VE DEĞİŞKENLİK | [1], s. 88-142 |
| 4 | TEMEL OLASILIK TEORİSİ | [1], s. 196-270 |
| 5 | DAĞILIMLAR | [1], s. 270-314 |
| 6 | ÖRNEK DAĞILIMLARI | [1], s. 314-358 |
| 7 | TAHMİN | [1], s. 358-436 |
| 8 | Ara sınav | [1], s. 103-142 |
| 9 | HİPOTEZ TESTLERİ | [1], s. 436-532 |
| 10 | HİPOTEZ TESTLERİ II | [1], s. 663-710 |
| 11 | CHI-SQUARE DAĞILIMI | [1], s. 622-663 |
| 12 | F DAĞILIMI | [1], s. 663-710 |
| 13 | KORELASYON VE REGRESYON | [1], s. 532-622 |
| 14 | ÖRNEK VE UYGULAMALAR | [1] |
 | Loading… |
   |