| 1 | Kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dil olarak matematik | 1, 2, 3, 4, 7 |
| 2 | Matematiğin sembol ve terimlerini etkili ve doğru kullanma | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 3 | Matematiğin sembol ve terimlerini etkili ve doğru kullanma | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 4 | Matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 5 | Somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşünceleri ifade etme | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 6 | Somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşünceleri ifade etme | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 7 | Matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade etme | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 8 | Matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade etme | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 9 | Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle, matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 10 | Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle, matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 11 | Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 12 | Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 13 | Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 14 | Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
 | Loading… |
   |