| 1 | Sayılar ve Bağıntılar | 4,5 |
| 2 | Bağıntılar | 1,4,5 |
| 3 | Bağıntılar | 1,4,5 |
| 4 | Birinci ve ikinci derece denklem çözümleri | 3,4 |
| 5 | Birinci ve ikinci derece denklem çözümleri | 3,4 |
| 6 | Fonksiyon tanımı ve özellikleri | 2,3,4 |
| 7 | Trigonometrik, Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar | 1,3,4 |
| 8 | Trigonometrik, Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar | 2,3 |
| 9 | Limit | 1,3,4 |
| 10 | Fonksiyonlarda limit | 2,3 |
| 11 | Fonksiyonlarda limit | 2,3 |
| 12 | Limitte belirsizlik durumları | 1,2,3 |
| 13 | Sayılar | 1,2,3 |
| 14 | Limitte belirsizlik durumları | 1,2,3 |
 | Loading… |
   |