2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI A2 KUR SINAVI SONUÇLARI (02.01.2026)
| S.NO | ADI-SOYADI | PUANI | DURUMU |
-
| *D*L S*R*K | 81 | BAŞARILI |
-
| DYGT* V*R*NT | 82 | BAŞARILI |
-
| M*H*MM*D Y*S*F | 60 | BAŞARILI |
-
| P*R*SS*T K*NYB*K*LY | 100 | BAŞARILI |
-
| H*D*DJ* **M*R** | 60 | BAŞARILI |
-
| S*Y*D Z*B*H*LL*H *HM*D* | 92 | BAŞARILI |
-
| D*N*SH N*TH*N** | 74 | BAŞARILI |
-
| D*Z**R* J*N*NT* Y*DDY | 86 | BAŞARILI |
-
| M*SY*D*R*RY M*SY*D*R*RY | 72 | BAŞARILI |
-
| M*H*MM*D K*RN** R*HM*N | 60 | BAŞARILI |
-
| M*H*MM*D R*Z*Q H*S*N | 66 | BAŞARILI |
-
| *B*Y N*R F*DH*LL*H F*HR*SS*L*M | 60 | BAŞARILI |
-
| H*MZ* K*B*R* K*L* | 60 | BAŞARILI |
-
| *RSL*N B*TYRB*Y | 85 | BAŞARILI |
-
| B*N*Z*R* S*TYB*LD*Y*V* | 66 | BAŞARILI |
-
| ZH*MSH*D N*R*DD*N*V | 85 | BAŞARILI |
-
| *LD*Y*R K*R*M*V | 82 | BAŞARILI |
-
| B*LQ*S M*NH*J | GİRMEDİ | A2 TEKRAR |
-
| *BB*S *M*R M*S* | 88 | BAŞARILI |
-
| *HM*D*LR*Y*H M*H*M*D *LR*Y*H M*H*M*D*L*M**N | 60 | BAŞARILI |
-
| H*SS**N *D*M *BD*LM*WL* *HM*D | 63 | BAŞARILI |
-
| *BD*LL* *SM**L M*H*MM*D *SM**L | 64 | BAŞARILI |
-
| *BD*L*Z*Z *Z*LD*N M*H*M*D *M*R | 63 | BAŞARILI |
-
| M*R*L S*HR*B | 95 | BAŞARILI |
-
| *RM*ND* N*R**N* S*P*TR* | 60 | BAŞARILI |
-
| *BD*W*H*B *SM**L Y**S*F R**BL* | 60 | BAŞARILI |
-
| S*D*CK M*H*M**T H*MZ* | 60 | BAŞARILI |
Son Güncelleme Tarihi : 07.01.2026