2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI A2 KUR SINAVI SONUÇLARI
S.NO | ADI-SOYADI | PUANI | DURUMU |
-
| G*LD*N *K*MG*R*Y*V* | 70 | BAŞARILI |
-
| SH*D*Y*RKH*N T*L*G*N*V | 60 | BAŞARILI |
-
| D**N* Y*SS*P*V* | 60 | BAŞARILI |
-
| D*N*Y*R TY*LY*KB*Y*V | 60 | BAŞARILI |
-
| B*L*T *NGG*RB*Y | 77 | BAŞARILI |
-
| SYMB*T T*R*KH*N*V* | 70 | BAŞARILI |
-
| Y*R*SSYL **TM*KH*M*T | 71 | BAŞARILI |
-
| D*ST*N *GZ*M*V | 77 | BAŞARILI |
-
| ZH*N*RYS *NGG*R | 83 | BAŞARILI |
-
| ZH*SM*N SH**D*LL*Y*V* | 60 | BAŞARILI |
-
| H**D*R *LM* *SM**L | 66 | BAŞARILI |
-
| M*H*MM*D R*F*L DZ*KHW*N | 60 | BAŞARILI |
-
| R*DH* D*N* F*RM*NSY*H | 60 | BAŞARILI |
-
| Z***DD*N M*R*D* | 60 | BAŞARILI |
-
| W*R*S KH*J*Z*D* | 96 | BAŞARILI |
-
| Y*HY* *HM*D G*HN**G | 64 | BAŞARILI |
-
| M*H*MM*D N**K M*N**RF* | 76 | BAŞARILI |
-
| M*H*M*D *HM*D *L* | 73 | BAŞARILI |
-
| *M*R *BD*R*HM*N *M*R | 60 | BAŞARILI |
-
| KH*L*D *HM*D *L* D*R** | 60 | BAŞARILI |
-
| T*F**L H**F*Z F*YZ*L H*Q | 88 | BAŞARILI |
-
| H*NİN H*DD*R* | 77 | BAŞARILI |
-
| M*H*MM*D *. M. *B*SW**R*H | 60 | BAŞARILI |
-
| M*YS* *R*ZMYR*D*V* | 60 | BAŞARILI |
-
| M*R*M *LR*CC* | 68 | BAŞARILI |
-
| S*H*ST*H*N*M R*ST*M*V* | 81 | BAŞARILI |
Son Güncelleme Tarihi : 21.01.2025