2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ A1 KUR SINAVI SONUÇLARI
S. NO | ADI SOYADI | PUANI | DURUMU |
1. | G*LD*N *K*MG*R*Y*V* | 91 | BAŞARILI |
2. | SH*D*Y*RKH*N T*L*G*N*V | 78 | BAŞARILI |
3. | D**N* Y*SS*P*V* | 90 | BAŞARILI |
4. | F*T*M*H P**RN*MD*R* | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
5. | B*L*T *NGG*RB*Y | 84 | BAŞARILI |
6. | SYMB*T T*R*KH*N*V* | 90 | BAŞARILI |
7. | Y*R*SSYL **TM*KH*M*T | 90 | BAŞARILI |
8. | D*ST*N *GZ*M*V | 85 | BAŞARILI |
9. | ZH*N*RYS *NGG*R | 91 | BAŞARILI |
10. | D**S *BD*LL* | 60 | BAŞARILI |
11. | ZH*SM*N SH**D*LL*Y*V* | 83 | BAŞARILI |
12. | R*VSH*NB*K B*B*J*N*V | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
13. | H**D*R *LM* *SM**L | 85 | BAŞARILI |
14. | M*H*MM*D R*F*L DZ*KHW*N | 77 | BAŞARILI |
15. | R*DH* D*N* F*RM*NSY*H | 60 | BAŞARILI |
16. | Z***DD*N M*R*D* | 80 | BAŞARILI |
17. | *BR*H*M Y**S*F *M*R | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
18. | H*MZ* K*B*R* K*L* | 36 | A1 TEKRAR |
19. | H*SS*N *HM*D *BD*LL*H* | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
20. | M*H*M*D *HM*D *L* | 75 | BAŞARILI |
21. | *M*R *BD*R*HM*N *M*R | 70 | BAŞARILI |
22. | KH*L*D *HM*D *L* D*R** | 60 | BAŞARILI |
23. | T*F**L H**F*Z F*YZ*L H*Q | 84 | BAŞARILI |
24. | M*H*MM*D N**K M*N**RF* | 82 | BAŞARILI |
25. | Y*HY* *HM*D G*HN**G | 60 | BAŞARILI |
26. | M*H*M*D *BD*K*D*R *BD*LL*H* | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
27. | W*R*S KH*J*Z*D* | 87 | BAŞARILI |
28. | F*T*M* *HM*D* | 60 | BAŞARILI |
29. | *HM*D S*Y*R *Z*Z* | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
30. | D*N*Y*R TY*LY*KB*Y*V | 61 | BAŞARILI |
31. | M*YS* *LTY*V* | 61 | BAŞARILI |
Son Güncelleme Tarihi : 27.11.2024