2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI A1 KUR SINAVI SONUÇLARI
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
A1 KUR SINAVI SONUÇLARI
S.NO | ADI-SOYADI | PUAN | DURUM |
-
| K*M*L*DD*N H*S*NB**V | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
-
| **D*N R*H*N* | 87 | BAŞARILI |
-
| *L*R*Z* R*H*M* M**B* | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
-
| *N*L B**M*G*NB*T*V* | 91 | BAŞARILI |
-
| *D*L*T Y*RM*KH*N | 90 | BAŞARILI |
-
| *SL*M M*G*M*D*V | 78 | BAŞARILI |
-
| *LTYNB*K M*MYR*V | 98 | BAŞARILI |
-
| **Z*R* K*NZH*L | 85 | BAŞARILI |
-
| F*T*M* *HM*D* | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
-
| *N*L K*RYSH*V* | 94 | BAŞARILI |
-
| W*R*S KH*J*Z*D* | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
-
| N*S*M*LL*H N*S*M* | 88 | BAŞARILI |
-
| *Y**LYM Y*SS*T | 77 | BAŞARILI |
-
| D***R *BD*ZH*SS*P | 83 | BAŞARILI |
-
| N*RL*N KYZYRKH*N*V | 88 | BAŞARILI |
-
| D*Y** *DD*N* *L*MR*N* | 81 | BAŞARILI |
-
| *BD*R*KH*M S*R*K | 95 | BAŞARILI |
-
| *BD*F*T*H H*B*B B*RR* | 70 | BAŞARILI |
-
| K*YS* M*H*M*D *BD* | 73 | BAŞARILI |
-
| *BD*KH*L*Q *HM*D M*H*M*D | 71 | BAŞARILI |
-
| *BD*R*H*M *BD*L*H* *D*N | 60 | BAŞARILI |
-
| M*D*TB*K M*SH*N*Y | 86 | BAŞARILI |
-
| *L*KS** SV*ST*V | 90 | BAŞARILI |
-
| B*SH*R Z*K*R* L*W*N | 60 | BAŞARILI |
-
| B*LL* T*JJ*N* B*LL* | 60 | BAŞARILI |
-
| *L*KS*NDR *P*RİN*V | 61 | BAŞARILI |
-
| M*H*MM*D F*TH*H GH**L*N | 60 | BAŞARILI |
-
| M*H*MM*D M*FT*H F*RD**S | 60 | BAŞARILI |
-
| T*M*R *M*NG*Z*Y*V | GİRMEDİ | A1 TEKRAR |
Son Güncelleme Tarihi : 26.11.2023