| Öğrenci Sayısı * : | 375 |
|---|
| Uluslararası Öğrenci Sayısı * : | 14 |
|---|
| Akademik Personel Sayısı * : | 9 |
|---|
| Mezun Öğrenci Sayısı : | 405 |
|---|
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı : | 54 |
|---|
| Eğiticilerin Eğitimi Programına Katılan Akademik Personel Sayıları : | 1 |
|---|
| İdari Personel Sayısı : | 1 |
|---|
| Tamamlanan Proje Sayıları : | 7 |
|---|
| Bölgesel Kalkınma Odaklı Proje Bilgileri : | - |
|---|
| Üniversite-Özel Sektör İşbirliğiyle Düzenlenen Faaliyet Sayısı : | - |
|---|
| Toplam Değişim Programı Verileri : | 3 |
|---|
| Memnuniyet Anketi Sonuçları : | - |
|---|
2209 Öğrenci Proje Sayıları:
| 27 |
|---|
Son Güncelleme Tarihi:30.09.2025